| Наименование | Цена, руб |
| Снятие/ установка генератора | 2000 |
| Замена подшипников | 1000 |
| Диски тормозные передние ( комплект) — замена | 1700 |
| Трос ручного тормоза — замена | 1000 |
| Сварочный работы по глушителю | от 1000 |
| Замена приемной трубы | 1000 |
| Чип-тюнинг: увеличение мощности от 10% и увеличение срока службы двигателя | от 5000 |
| Чистка топливной системы: уменьшение расхода до 10% | от 3000 |
| Замена датчика уровня топлива | 2000 |
| Замена бензонасоса | 3000 |
| Замена шруса | 1800 |
| Масло муфты XALDEX - замена | 1700 |
| Замена шаровой опоры | 1800 |
| Замена рычага переднего | 1000 |
| Замена осушителя кондиционера | от 900 |
| Ремень ГРМ /цепь — замена | от 6000 |
| Поддон ДВС — С/у | 3000 |
| Сальник распредвала – замена (ГРМ снят) | 800 |
| Электронные системы автомобиля диагностика при ТО | 1000 |
Ремонт Geely Emgrand X7 включает в себя различные процедуры, предназначенные для восстановления и поддержания надежности и производительности автомобиля.
Он включает в себя диагностику всех систем, включая двигатель, трансмиссию, тормоза, подвеску, электрику и другие ключевые компоненты. В ходе диагностики выявляются неисправности, после чего производится замена изношенных или поврежденных деталей, регулировка и настройка компонентов.
Кроме того, входят работы по замене масла и фильтров, регулярная проверка и обслуживание трансмиссии, а также регулировка системы кондиционирования и отопления. Регулярное обслуживание и своевременный ремонт Джили Эмгранд X7 помогают сохранить его в хорошем состоянии и продлить срок службы авто.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
| 2.4 л, 148 л.с., бензин, АКПП, передний привод | JLD-4G24 |
| 2.0 л, 139 л.с., бензин, МКПП, передний привод | JLD-4G20 |
| 2.4 л, 148 л.с., бензин, АКПП, передний привод | JLD-4G24 |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | JLD-4G20 |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | JLD-4G20 |
| 1.8 л, 131 л.с., бензин, МКПП, передний привод | JLy-4G18 |










